KATAR R3
KATAR R3
KATAR R3
Foto atualizada em:
03/11/2021

Dados do Touro
Nome: KATAR R3
Registro:
RPZ162
Código:
200NE0162
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
02/11/2019
Criador/Prop.:
RUSSEL ROCHA PAIVA E RANCHO BOI BRAVO
Pedigree
Avô PaternoD4685 DA MN
Avó PaternaAIKA
Pai:
GOPAL R3
Mãe:
TURQUIA
Avô MaternoREM ARMADOR
Avó MaternaANCARA
Provas
| ANCP JULHO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 1,59 | 59 | 95 |
| DP120 | 8,90 | 55 | 4 | |
| DP210 | 13,74 | 58 | 5 | |
| DP365 | 23,70 | 62 | 6 | |
| DP450 | 22,76 | 63 | 8 | |
| DCAR | -0,126 | 32 | 7 | |
| DPAC | 10,76 | 23 | 3 | |
| MATERNAL | MP120 | 4,48 | 45 | 3 |
| MP210 | 6,33 | 44 | 3 | |
| MTP210 | 13,20 | 49 | 2 | |
| REPRODUÇÃO | D3P | 90,30 | 49 | 1 |
| DIPP | -0,87 | 38 | 13 | |
| DPE365 | 0,34 | 59 | 34 | |
| DPE450 | 0,32 | 61 | 37 | |
| DSTAY | 86,17 | 42 | 7 | |
| DPG | 1,18 | 57 | 77 | |
| DIPM | 1,292 | 41 | 100 | |
| CARCAÇA | DAOL | 2,16 | 60 | 16 |
| DACAB | 0,26 | 57 | 14 | |
| DMAR | 0,00 | 51 | 34 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 24,81 | 53 | 5 |
| MGTe_CR | 27,02 | 49 | 2 | |
| MGTe_RE | 19,44 | 61 | 9 | |
| MGTe_CO | 5,73 | 53 | 8 | |
| MGTe_F1 | 5,37 | 54 | 8 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | |||
| NR120 | ||||
| NN120 | ||||
| NRN120 | ||||
| NF450 | ||||
| NR450 |
| PMGZ OUTUBRO 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,74 | 44 | 10 | - |
| PD-ED | 10,70 | 44 | 1 | 2 | |
| PA-ED | 12,47 | 44 | 1 | 6 | |
| PS-ED | 12,07 | 46 | 2 | 14 | |
| MATERNAL | PM-EM | 3,54 | 34 | 1 | 3 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -30,48 | 26 | 1 | 1 |
| PSN | 38,67 | 17 | 2 | 11 | |
| STAY | 53,30 | 17 | 1 | 2 | |
| PE-365 | 0,233 | 41 | 4 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 0,253 | 36 | 6 | - |
| PSOB | 4,067 | 36 | 1 | 4 | |
| MSOB | 4,866 | 36 | 1 | 1 | |
| CARCAÇA | AOL | 2,287 | 37 | 1 | 8 |
| ACAB | 2,251 | 28 | 1 | 3 | |
| MAR | 0,84 | 26 | 2 | 18 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 21,52 | 1 | 2 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS OUTUBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,739 | 44 | 96 |
| PD (kg) | 10,704 | 44 | 3 | |
| PS (kg) | 12,072 | 46 | 19 | |
| GPD (kg) | 1,368 | 46 | ||
| CAR (kg) | -0,02 | 17 | 17 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,544 | 34 | 4 |
| TM120 (kg) | 7,454 | 1 | ||
| TMD (kg) | 11,661 | 0,5 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,466 | 42 | 38 |
| IPP (dias) | -30,476 | 26 | 1 | |
| PP30 | 38,667 | 17 | 15 | |
| RD (%) | 0,547 | 41 | 23 | |
| HP/STAY (%) | 53,301 | 17 | 4 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,495 | 27 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 6,713 | 29 | 3 | |
| AOL (cm²) | 2,288 | 37 | 12 | |
| EGS | 2,251 | 28 | 5 | |
| MAR (%) | 0,837 | 26 | 20 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 23,683 | 5 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 8 | ||
| TOTAL REBANHO | 4 |
Comentários
- Katar R3 é a primeira geração do grande Gopal R3;
- Um reprodutor que apresenta equilíbrio entre avaliação genética consistente e bom biotipo;
- Sua prova é destaque, sendo DECA 1 em todas as características que compõem o iABCZ, alia alto desempenho, forte habilidade materna, longevidade e características de carcaça.
Vídeo
